


Tabellen är en översikt av den service som finns i respektive bygd dvs. tätort med omnejd. Tanken med översikten är att jämföra service mellan orterna och höja nivån på orter med liknande invånarantal.
Något som inte stämmer? Mejla gärna en uppdatering till info@hssloskarshamn.se
Senast uppdaterad: 2023-03-13
Servicetyp | Påskallavik | Kristdala | Figeholm | Fårbo | Bockara | Emsfors | Misterhult |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal invåndare i tätorten* | 1060 | 972 | 821 | 505 | 355 | 281 | 171 |
Aktivitetscenter | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
Apoteks-ombud | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Badplats | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Nej | 2 |
Bankomat | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
Bibliotek | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Buss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Café | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Camping | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Drivmedel | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
Fiber tätort | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nja |
Fiber omnejd | Nja | Nja | Nja | Nja | Nja | Nja | Nja |
Förskola | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Nej | 1 |
Grillplatser | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Nej | 4 |
Gym | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Gästhamn | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 |
InfoPoint | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja |
Fritidsgård | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Fritidshem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Laddstolpe | 1 | 1 | Nej | 1 | Nej | Nej | Nej |
Lekplats | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Livsmedel | 1 | 2 | 1 | 1 | Nej | Nej | Nej |
Motionsspår | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Offentlig toalett | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Paketombud | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Pizzeria | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Postombud | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Restaurang | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Samlingslokal | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | – | 1 |
Samåkningsparkering | Ja | Nej | Nej | På G | Nej | Nej | Nej |
Skola | F-6 | F-6 | F-2 | 3-6 | F-6 | Nej | F-6 |
Spelombud | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
Systembolag ombud | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Träffpunkt | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
Utegym | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | På G |
Vandringsled | 1 | 4 | 1 | 1 | Nej | Nej | 1 |
Veterinär | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
WiFi-zon | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
ÅVC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
ÅVS | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Äldreomsorg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | På G |
*Antal invånare i respektive tätort enligt Skatteverket, 2021-02-08


